|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | কন্ট্রোলার: | প্রোগ্রামেবল এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
তাপমাত্রা নির্ভুলতা:: | 0.5°C | টেম্প ইউনিফর্মিটি: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পণ্যের স্থায়িত্ব তাপীয় শক চেম্বার,ক্লান্তি পরীক্ষার জন্য তাপীয় শক চেম্বার,ত্বরিত জীবন তাপীয় শক চেম্বার |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM ODM |
উৎপত্তি | চীন |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
নিয়ন্ত্রক | প্রোগ্রামেবল এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
তাপমাত্রার নির্ভুলতা | 0.5°C |
তাপমাত্রার অভিন্নতা | 0.5°C |
রেফ্রিজারেন্ট | পরিবেশ বান্ধব R23/R404 |
আমাদের ত্বরিত জীবন থার্মাল শক চেম্বার তৈরি করা হয়েছে ক্লান্তি পরীক্ষা এবং এর কঠোর মূল্যায়নের জন্য পণ্যের স্থায়িত্ব। এই উন্নত সিস্টেমগুলি দ্রুত উপাদান এবং অ্যাসেম্বলিগুলিকে চরম এবং আকস্মিক তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে অসংখ্য চক্রের মধ্যে উন্মোচিত করে, যা একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে তাপীয় চাপকে অনুকরণ করে। বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং উপাদান ক্লান্তি, জয়েন্ট ব্যর্থতা এবং অন্যান্য অবনতি প্রক্রিয়াগুলি উন্মোচন করে, আমাদের চেম্বারগুলি পণ্যের দীর্ঘায়ু যাচাই করতে এবং তার উদ্দেশ্যযুক্ত জীবনকাল জুড়ে শক্তিশালী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে অমূল্য।
মডেল | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ভিতরের মাত্রা (W x D x H) সেমি | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
বাইরের মাত্রা (W x D x H) সেমি | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
অভ্যন্তরীণ উপাদান | #304 স্টেইনলেস স্টীল | |||||
বাইরের উপাদান | পাউডার লেপা #304 স্টেইনলেস স্টীল | |||||
উচ্চ তাপমাত্রা পরিসীমা | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
নিম্ন তাপমাত্রা পরিসীমা | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
পরীক্ষার তাপমাত্রা পরিসীমা | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
তাপমাত্রা পুনরুদ্ধারের সময় | 1-5 মিনিট | |||||
তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা ℃ | ±2 | |||||
সিলিন্ডার সুইচিং সময় | 10s | |||||
উচ্চ তাপমাত্রা ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
গরম করার সময় (মিনিট) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
নিম্ন তাপমাত্রা | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
কুলিং সময় (মিনিট) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
বায়ু সঞ্চালন সিস্টেম | যান্ত্রিক সংবহন সিস্টেম | |||||
কুলিং সিস্টেম | আমদানি করা কম্প্রেসার, ফিন বাষ্পীভবন, গ্যাস ঘনীভবন | |||||
হিটিং সিস্টেম | ফিন হিটিং সিস্টেম | |||||
আর্দ্রতা সিস্টেম | বাষ্প জেনারেটর | |||||
আর্দ্রতা জল সরবরাহ | জলাধার, সেন্সর-নিয়ন্ত্রক সোলেনয়েড ভালভ, পুনরুদ্ধার-রিসাইকেল সিস্টেম | |||||
নিয়ন্ত্রক | টাচ প্যানেল | |||||
বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 3 ফেজ 380V 50/60 Hz | |||||
নিরাপত্তা ডিভাইস | সার্কিট সিস্টেম লোড সুরক্ষা, কম্প্রেসার লোড সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম লোড সুরক্ষা, হিউমিডিফায়ার লোড সুরক্ষা, ওভারটেম্পারেচার লোড সুরক্ষা, ফল্ট ওয়ার্নিং লাইট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Precision
টেল: 19525695078
ফ্যাক্স: 86-0769-8701-1383